|
Адрес: ул.Ленина, д.51 Телефон: (342) 235-10-73 Правовые основы организации и деятельности Избирательной комиссии Пермского края, ее место в системе государственных органов Пермского края определено Законом Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК «Об избирательной комиссии Пермского края» Формирование Избирательной комиссии Пермского края осуществляется Законодательным Собранием и губернатором Пермского края Законом определено в составе Избирательной комиссии Пермского края 14 членов с правом решающего голоса. Половина членов Избирательной комиссии назначается Законодательным Собранием, а другая половина - губернатором Пермского края |
Контактная информация: Избирательная комиссия Пермского края
Дата последнего изменения данных: 11.03.2016
| Должность | Ф.И.О. | Телефон | Кабинет |
| Председатель | ВАГИН Игорь Сергеевич |
235-10-76 | 919 |
| Заместитель председателя | ПОНОМАРЕВ Сергей Владимирович |
235-10-54 | 915 |
| Секретарь комиссии | СМЕРТИН Александр Николаевич |
235-13-23 | 917 |
| Член комиссии на постоянной (штатной) основе | ЛЮБАРСКАЯ Татьяна Владимировна |
235-10-49 | 914 |
| Приемная | |||
| Консультант | ФОМИЧЕВА Ирина Сергеевна |
тел./факс 235-14-05 |
918 |
| Аппарат избирательной комиссии Пермского края | |||
| Руководителя аппарата | МАКЛАЕВ Антон Анатольевич |
235-10-04 | 920 |
| Организационный отдел | |||
| Начальник отдела | ПЕРМИНОВА Елена Юрьевна |
235-10-61 | 901 |
| Заместитель | ОТТ Гульнара Толгатовна |
235-11-14 | 901 |
| Консультант | ЕГОШИНА Оксана Викторовна |
235-11-50 | 901 |
| Главные специалисты | ГРИГОРЬЕВА Анастасия Алексеевна |
235-10-73 | 901 |
| АРТЕМОВА Анна Ивановна |
235-11-26 | 105 | |
| Сектор по информационно-разъяснительной работе | |||
| Заведующий сектором, консультант | РЫЖОВА Валерия Валерьевна |
235-11-24 | 909 |
| Главный специалист | КЕРНЕР Алена Михайловна |
235-11-24 | 909 |
| Правовой отдел | |||
| Начальник отдела | ВЕРХОЛАНЦЕВА Мария Владимировна |
235-10-23 | 939 |
| Главный специалист | ДОРОЖЕВЕЦ Иван Викторович |
235-10-13 | 939 |
| Отдел бухгалтерского учета | |||
| Начальник отдела - главный бухгалтер | СТАРЦЕВА Юлия Владимировна |
235-10-44 | 924 |
|
Заместитель
|
ОТИНОВА |
235-10-69 |
933 |
| Консультанты | МАЛЬЦЕВА Жанна Владимировна |
235-10-69 | 933 |
| ШАРОВА Татьяна Михайловна |
тел./факс 235-10-60 |
932 |
|
| ШАТРОВА Лариса Валентиновна |
235-10-69 |
933 |
|
|
Главный специалист
|
КУРТАМЕРОВА |
тел./факс |
932 |
| Информационное управление | |||
| Начальник управления | МАЛОВА Елена Ивановна |
235-15-56 | 916 |
| Заместитель | ВОСТРИКОВ Виктор Федорович |
235-11-02 | 1041 |
| Консультанты | КРУТИКОВ Александр Борисович |
235-11-42 | 1041 |
| КОНЕВА Надежда Николаевна |
235-11-29 | 1041 | |
| СЕРЕБРОВ Олег Владимирович |
235-10-52 | 1041 | |
| Главный специалист | ТОПОРКОВА Светлана Васильевна |
235-10-52 | 1041 |
| Контрольно-ревизионный отдел | |||
| Начальник отдела | РЯБОВ Андрей Юрьевич |
235-10-74 | 902 |
| Заместитель начальника отдела | ТОРОПОВ Олег Борисович |
235-10-74 | 902 |
| Консультанты | МАРКОВА Наталья Александровна |
235-10-28 | 910 |
| ЧЕБАШЕВА Надежда Александровна |
235-10-28 | 910 | |

