Адрес: ул.Ленина, д.51
Телефон: (342) 217-79-65, 235-16-22
Контактная информация: Министерство финансов
Дата последнего изменения данных: 28.01.2016
|
Должность |
Ф.И.О. |
Телефон |
Кабинет |
|
Министр финансов Пермского края |
АНТИПИНА Ольга Владимировна |
217-79-65 |
415 |
| Первый заместитель министра, начальник управления | ЯРУШИНА Любовь Викторовна |
217-78-09 |
417 |
| Старший специалист 1 разряда (секретарь) | МИХАЛЕВА Татьяна Витальевна |
217-79-65 |
416 |
| Консультант (помощник) | ГОЛИШНИКОВА Мария Владимировна |
217-74-73 |
419 |
| Старший специалист 1 разряда (секретарь) | ЗАПЕВАЛИНА Людмила Геннадьевна |
235-10-05 |
421 |
| Управление бюджетного учета и отчетности | |||
| Начальник управления, главный бухгалтер | ТРЕФИЛОВА Ирина Геннадьевна |
217-72-73 | 418 |
| Отдел бюджетного учета и отчетности | |||
| Заместитель начальника управления, начальник отдела, заместитель главного бухгалтера | ВАЛЬКОВА Татьяна Владимировна |
217-72-72 | 436 |
| Заместитель начальника отдела | ПРОСКУРИНА Татьяна Владимировна |
235-13-55 | 437 |
| Консультант | УШАКОВА Елена Геннадьевна |
235-12-58 | 436 |
| Консультант | ИЗОРИНА Лариса Юрьевна |
235-13-55 | 437 |
| Главный специалист | СЕНАТЫРЕВА Ольга Викторовна |
235-14-21 | 435 |
| Отдел консолидированной отчетности | |||
| Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера | БАЛАШЕНКОВА Светлана Валерьевна |
217-70-99 | 437 |
| Заместитель начальника отдела | ДМИТРИШИНА Елена Сергеевна |
235-13-96 | 408 |
| Консультанты | БАТУЕВА Ольга Андреевна |
235-13-96 | 408 |
Светлана Михайловна |
|||
|
Главные специалисты
|
Елена Викторовна |
||
| ЧЕТИНА Надежда Егоровна |
217-70-99 | 437 | |
| ЕРМАКОВА Ольга Юрьевна |
217-70-99 | 437 | |
| Управление бюджетной политики | |||
| Заместитель министра, начальник управления | ТХОР Екатерина Ивановна |
217-71-77 | 426 |
| Отдел бюджетной политики и сводного бюджетного планирования | |||
| Заместитель начальника управления, начальник отдела | ПЕТРОВА Наталья Павловна |
217-77-81 | 431 |
| Заместитель начальника отдела | СМИРНОВА Елена Валерьевна |
217-77-81 | 431 |
| Консультанты | КУДРЯШОВА Наталья Эдвардовна |
235-10-70 | 431 |
| КОБЕЛЕВА Елена Алексеевна |
235-16-25 | 431 | |
| Главный специалист | ЦЫГАНОВА Марина Николаевна |
235-16-25 | 431 |
| Отдел доходов бюджета | |||
| Начальник отдела | ХУДЕЕВА Людмила Станиславовна |
217-78-73 | 425 |
| Заместитель начальника отдела | ВОЛКОВА Татьяна Владимировна |
235-13-48 | 425 |
| Консультант | РУДОМЕТОВА Лидия Ивановна |
235-11-94 | 425 |
| Главный специалист | ПОПОВА Наталья Анатольевна |
235-11-94 | 425 |
| Отдел финансов государственного управления | |||
| Начальник отдела | ОВЧИННИКОВА Снежана Геннадьевна |
217-79-27 | 442 |
| Заместитель начальника отдела |
ДЕГТЯРЕВА |
235-11-82 | 442 |
| Консультант |
НОВИКОВА |
235-14-12 | 442 |
| Главные специалисты | ТОМИНА Анастасия Сергеевна |
235-16-83 | 442 |
| ЧЕРЕМУШКИНА Елизавета Андреевна |
235-14-12 | 442 | |
| ТАРАСЕНКО Елена Николаевна |
235-16-83 | 442 | |
| Управление методологии бюджетного процесса и межбюджетных отношений | |||
| Начальник управления | КРЮКОВА Людмила Петровна |
217-77-66 | 427 |
| Отдел межбюджетных отношений | |||
| Начальник отдела | ОВЧИННИКОВА Екатерина Владимировна |
217-77-96 | 433-434 |
| Заместитель начальника отдела | БОРМОТОВА Ирина Витальевна |
217-78-03 | 433-434 |
| Консультанты | ЛЕГОТКИНА Лариса Николаевна |
235-16-65 | 433-434 |
| МАЙСУРАДЗЕ Александра Димитриевна |
217-78-03 | 433-434 | |
| Главные специалисты | ГОРБАЧЕВА Людмила Васильевна |
235-13-47 | 433-434 |
| ШЕЙДИНА Ольга Васильевна |
235-16-65 | 433-434 | |
| Отдел методологии бюджетного процесса и мониторинга государственных услуг | |||
| Начальник отдела | ЧЕРЕМИСИНА Оксана Раисовна |
217-74-27 | 217а |
| Консультанты | ТАРАСОВА Инна Вячеславовна |
217-79-60 | 217а |
| РОЖКОВА Ольга Алексеевна |
235-10-77 | 217а | |
| ГОРДЕЕВА Яна Константиновна |
217-79-60 | 217а | |
| Главный специалист | ПОСПЕЛОВА Наталья Владимировна |
235-10-77 | 217а |
| Управление бюджетной политики в отраслях экономики | |||
| Первый заместитель министра, начальник управления | ЯРУШИНА Любовь Викторовна |
217-78-09 | 417 |
| Отдел финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга | |||
|
Заместитель начальника управления, начальник отдела |
РЯБУХИНА Елена Викторовна |
217-78-74 |
441 |
| Консультант | ТУДВАСЕВА Елена Викторовна |
235-10-09 | 441 |
| Консультант | АВДЕЕВА Наталья Валерьевна |
235-10-09 | 441 |
| Главный специалист | МАТВЕЕВА Юлия Юрьевна |
235-10-81 | 441 |
| Отдел финансов производственной сферы и инвестиций | |||
| Начальник отдела | ТРОПИНА Ольга Александровна |
217-72-23 | 440 |
| Заместитель начальника отдела | ШЛЯКОВА Марина Васильевна |
235-15-09 | 440 |
| Консультант | КОПЫСОВА Екатерина Алексеевна |
235-15-09 | 440 |
| Консультант | САВАКОВА Дарья Дмитриевна |
235-15-80 | 440 |
| Главный специалист | ШУМИХИНА Ольга Васильевна |
235-15-80 | 440 |
| Главный специалист | ПОСТНОВА Наталья Шакировна |
217-72-23 | 440 |
| Отдел финансов агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и лесного хозяйства | |||
| Начальник отдела | УСИКОВА Ольга Николаевна |
217-78-78 | 403 |
| Заместитель начальника отдела | ДЮГАЙ Елена Николаевна |
217-79-99 | 403 |
| Консультанты | КУЛИКОВА Ольга Леонидовна |
235-10-99 | 403 |
| ГАШКОВА Любовь Леонидовна |
217-79-99 | 403 | |
|
Главный специалист |
ШЕИНА Елена Николаевна |
235-10-99 |
403 |
| Управление бюджетной политики в отраслях социальной сферы | |||
| Заместитель министра, начальник управления | БУЯК Наталья Константиновна |
217-78-05 | 422 |
| Отдел финансов здравоохранения и социальной политики | |||
| Заместитель начальника управления, начальник отдела | ИЛЬИНА Елена Николаевна |
217-78-67 | 438 |
| Заместитель начальника отдела | СИЗИНЦЕВА Надежда Александровна |
235-12-11 | 438 |
| Консультанты | ЕФИМОВА Наталья Борисовна |
235-10-88 | 438 |
| БОРОННИКОВА Наталья Вячеславовна |
235-15-73 | 438 | |
| Главный специалист | МАЛЬЦЕВА Лариса Николаевна |
235-15-73 | 438 |
| Отдел финансов образования и культуры | |||
| Начальник отдела | ЭНГЕЛЬМАН Лариса Владимировна |
217-78-11 | 439 |
| Заместитель начальника отдела | ЕСИНА Елена Владимировна |
217-78-11 | 439 |
| Консультанты | БУРАНОВА Эльвира Изимкуловна |
235-14-71 | 439 |
| САПЕГИНА Елена Анатольевна |
235-15-47 | 439 | |
| Главные специалисты | ГУЛЯЕВА Елена Владимировна |
235-14-71 | 439 |
| ДУДИНА Лариса Сергеевна |
235-14-71 | 439 | |
| УХАЛОВА Елена Владимировна |
235-15-47 | 439 | |
| Отдел финансов правоохранительных органов и целевых программ | |||
| Начальник отдела | БЕСКОРОВАЙНАЯ Зоя Витальевна |
217-72-74 |
407 |
| Консультанты | КАЗАНЦЕВА Елена Ивановна |
235-10-95 | 407 |
| БУЗМАКОВА Любовь Алексеевна |
235-12-41 | 407 | |
| Главные специалисты | КОРОСТЕЛЕВА Ирина Валерьевна |
235-12-41 | 407 |
| ЧЕРНОВА Анна Андреевна |
217-72-74 | 407 | |
| Управление по обеспечению деятельности министерства | |||
| Начальник управления | НИКИТИНА Ольга Шамильевна |
217-78-08 | 413 |
| Отдел правовой работы | |||
|
Заместитель начальника управления, начальник отдела |
ХАРИНА Нина Константиновна |
217-73-20 | 409 |
| Заместитель начальника отдела | ГАРЯЕВА Наталья Дмитриевна |
235-11-10 | 411 |
| Консультанты | СОСНИНА Светлана Сергеевна |
235-11-10 | 411 |
| ДЕРЯБИНА Анна Александровна |
217-78-72 | 410 | |
| Главный специалист | КАВТАРИШВИЛИ Дарина Иосифовна |
217-78-72 | 410 |
| Отдел по вопросам государственной службы и кадров | |||
| Начальник отдела | ПАРФЕНОВА Ирина Евгеньевна |
217-73-61 | 424 |
| Консультанты | ЛЕОНТЬЕВА Ирина Степановна |
217-77-63 | 430 |
| БОЙЦОВА Лариса Павловна |
217-78-07 | 423 | |
| ШАРТОГАШЕВА Лариса Васильевна |
217-77-63 | 430 | |
| Сектор организационной работы | |||
| Заведующий сектором, консультант | РАКАЕВА Гулиса Тауфикзяновна |
217-78-32 |
412 |
| Ведущий специалист | КОРЯКОВА Светлана Ивановна |
235-16-78 |
412 |
| Старший специалист 1 разряда | ГУБИНА Татьяна Анатольевна |
235-16-78 |
412 |
| Отдел закупок, контрактная служба | |||
| Начальник отдела | АНИКИНА Ирина Александровна |
235-11-48 | 100а |
| Консультант | ПОЛОВИНКИНА Ольга Анатольевна |
235-11-47 | 100а |
| Главный специалист | КРИВОЩЕКОВА Екатерина Михайловна |
235-11-47 |
100а |
| Отдел автоматизации | |||
| Начальник отдела | УНЕСИХИН Роман Владимирович |
235-11-23 |
404 |
| Заместитель начальника отдела | НАЗАРЕТЯН Елена Шотовна |
217-78-88 | 406 |
| Консультанты | АРМЯНИНОВ Алексей Михайлович |
235-10-55 | 406 |
| ГАТАУЛЛИНА Гульназ Назифовна |
235-11-23 | 406 | |
| Главный специалист | ЛОГАЧЕВ Максим Георгиевич |
235-11-59 | 406 |
| Управление казначейского исполнения бюджета | |||
| Заместитель министра, начальник управления | ГРУЗДЕВА Ирина Леонидовна |
217-77-00 |
401 |
| Отдел контроля платежей | |||
| Заместитель начальника управления, начальник отдела | ВЛАСЕНКО Анастасия Вячеславовна |
217-68-02 | 237 |
| Заместитель начальника отденла | КОПЫЛОВА Ирина Николаевна |
235-10-40 | 237 |
| Консультанты | МИХАЙЛОВА Ольга Леонидовна |
235-10-65 | 402 |
|
СЕРГИЕНКО |
217-74-00 | 402 | |
| ЗУЕВА Любовь Юрьевна |
235-11-45 | 235 | |
| КИРДЯЕВА Наталья Александровна |
235-10-40 | 237 | |
| НЕКРАСОВА Оксана Юрьевна |
235-10-72 | 402 | |
| Главные специалисты | БОРМОТОВА Галина Владимировна |
217-68-02 | 237 |
| ГИЛЕВА Марина Юрьевна |
235-14-20 | 237 | |
| ЗОРИХИНА Марина Рустиковна |
235-11-45 | 235 | |
| ЗАВАЛИНА Марина Николаевна |
235-10-72 | 402 | |
| ПУГАЧЕВА Светлана Михайловна |
217-74-00 | 402 | |
| Отдел работы с территориальными финансовыми органами | |||
| Начальник отдела | КОПЫТОВА Юлия Александровна |
217-68-01 | 234 |
| Заместитель | БАЯНДИНА Светлана Николаевна |
217-68-01 | 234 |
| Консультант | ПОПОВА Галина Ивановна |
235-14-86 | 234 |
| Главные специалисты | ГАЛАШОВА Оксана Борисовна |
235-14-86 | 234 |
| РУДАКОВА Ульяна Михайловна |
235-12-10 | 234 | |
| ПОТАПОВА Валентина Алексеевна |
235-12-10 | 234 | |
| ПОРОЛЛО Анна Викторовна |
217-68-01 | 235 | |
| Операционный отдел | |||
| Начальник отдела | КОСАТУХИНА Оксана Владимировна |
217-68-03 факс 235-16-22 |
240 |
| Заместитель начальника отдела | ПОТАШЕВА Юлия Александровна |
236-37-59 | 240 |
| Консультант | КУДЫМОВА Наталья Николаевна |
217-68-03 | 240 |
| Главный специалист | ШИЛОВА Ольга Викторовна |
236-37-59 | 240 |
| Старший специалист 1 разряда | ЖИГАЛОВА Екатерина Александровна |
236-37-59 | 240 |
| Главный специалист | ШАЛИМОВА Анастасия Сергеевна |
217-68-03 | 240 |
| Ведущий специалист | МАРЧЕНКОВА Елена Вячеславовна |
235-14-20 | 237 |
| Территориальный отдел (г.Кудымкар, ул.50 лет Октября, д.33) |
|||
| Начальник отдела | ЧУГАЙНОВА Ольга Анатольевна |
(8-34-260) 4-13-27 |
107 |
| Заместитель начальника отдела | ЗАСУХИН Эдуард Вячеславович |
(8-34-260) 4-55-05 |
105 |
| Консультант |
РАДОСТЕВ |
(8-34-260) 4-55-05 |
105 |
| Главный специалист | МАЛЬЦЕВА Татьяна Викторовна |
(8-34-260) 4-58-72 |
108 |
| Ведущий специалист | КЛИМОВА Галина Петровна |
(8-34-260) 4-55-05 |
105 |
| Контрольно-ревизионное управление | |||
| Заместитель министра, начальник управления | КАЛЯСЕВА Наталья Владимировна |
217-78-15 | 426 |
| Заместитель начальника управления | СЕНЬКО Дмитрий Владимирович |
217-77-25 | 429 |
| Отдел организационно-методологической работы | |||
| Начальник отдела |
СОБАКАЕВ |
217-77-90 | 428 |
| Заместитель начальника отдела |
ПЛЕШКАН |
235-11-21 |
428 |
| Консультанты | Анастасия Олеговна |
||
Альбина Владимировна |
|||
Никита Иосифович |
|||
| Главный специалист | ЗЕБЗЕЕВА Евгения Маратовна |
217-77-90 | 428 |
| Отдел финансового контроля производственной сферы | |||
| Начальник отдела |
ЧЕРНОУСОВА |
217-77-59 | 430а |
| Консультанты | ПАРФЕНОВ Николай Анатольевич |
237-56-05 | 16/2 (ул.Советская,д.64) |
| КИСЕЛЕВ Евгений Владимирович |
217-77-59 | 430а | |
| ТРОПИНА Анна Сергеевна |
217-77-59 | 430а | |
| БОТАЛОВА Юлия Ивановна |
217-77-59 | 430а | |
| Отдел финансового контроля социальной сферы | |||
| Начальник отдела | АСЫЛОВ Константин Васильевич |
217-72-97 | 432 |
| Консультанты | БЕЛОМЫТЦЕВА Татьяна Николаевна |
217-72-97 | 432 |
| СЫСУЕВА Валентина Александровна |
217-72-97 | 432 | |
| МИТЮКОВА Виктория Викторовна |
237-56-05 | 16/2 (ул.Советская,д.64) |
|
| КЛЮКИН Дмитрий Сергеевич |
217-72-97 | 432 | |
| Главный специалист | МИХАЙЛОВ Евгений Леонидович |
217-72-97 | 432 |
| Отдел финансового контроля инвестирования капитального строительства | |||
| Начальник отдела | ФАТХУЛЛИНА Валентина Борисовна |
217-77-25 | 429 |
| Консультанты | БАТАЛИНА Елена Алексеевна |
217-77-59 | 430а |
| ЗАОСТРОВЦЕВА Елена Андреевна |
217-77-59 | 430а | |
| КУЧУМОВ Андрей Юрьевич |
217-77-59 | 430а | |
| Главный специалист | МИЧКОВ Денис Михайлович |
217-77-59 | 430а |
| Территориальный отдел финансового контроля (г.Кудымкар, ул.50 лет Октября, д.33) |
|||
| Начальник отдела | ВЛАСОВ Валерий Иванович |
(8-34-260) 4-56-00 |
107 |
| Главный специалист | КАНЮКОВА Ирина Александровна |
217-77-59 | 430а (г.Пермь,ул.Ленина,д.51) |
| Главный специалист | РАДКЕВИЧ Алексей Иванович |
(8-34-260) 4-56-00 |
107 |
| Отдел административного производства (Ул.Советская,64) |
|||
| Начальник отдела |
ИВАНОВ |
237-55-03 | 16 |
| Заместитель начальника отдела |
ТОМИЛИНА |
237-55-03 | 16/3 |
| Консультанты |
АНДРЕЕВ |
237-58-77 | 16 |
|
РАДОСТЕВ |
237-58-77 | 16 | |
|
АЛИКИНА |
237-57-99 | 16 | |
| Главный специалист |
КИРИЧЕНКО |
237-57-99 | 16 |
| Отдел контроля закупок (Ул.Советская,64) |
|||
| Начальник отдела |
МЕЛЕНТЬЕВА |
237-60-17 | 10 |
| Заместитель начальника отдела |
СИДОМОНОВА |
237-60-17 | 10 |
| Консультанты |
СМИРНОВА |
237-58-15 | 10 |
|
СТАХЕЕВА |
237-58-15 | 10 | |
|
БЕЛОВА |
237-58-15 | 10 | |
|
ОРЛОВА |
237-60-17 | 10 | |
